Pascal Roskam
Groep
Wortels
Statistieken
Er zijn geen meegereden ritten.
- 2.007,4 km
- 22.049 m
Overzicht ritten (24)
# | Datum | Groep | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|---|
Rit 1 | 25/02/2024 | Wortels | 59,7 km | 370 m |
Rit 2 | 03/03/2024 | Wortels | 60,2 km | 450 m |
Rit 3 | 10/03/2024 | Wortels | 61,3 km | 593 m |
Rit 5 | 24/03/2024 | Wortels | 71,6 km | 628 m |
Rit 6 | 31/03/2024 | Wortels | 50,5 km | 493 m |
Rit 8 | 14/04/2024 | Wortels | 71,5 km | 750 m |
Rit 9 | 21/04/2024 | Wortels | 77,6 km | 880 m |
Rit 10 | 28/04/2024 | Wortels | 79,5 km | 660 m |
Rit 11 - kasseirit | 05/05/2024 | Wortels | 81,5 km | 700 m |
Rit 12 | 12/05/2024 | Wortels | 81,1 km | 900 m |
Rit 13 | 19/05/2024 | Wortels | 79,1 km | 790 m |
Rit 14 | 26/05/2024 | Wortels | 80,7 km | 850 m |
Rit 16 | 09/06/2024 | Wortels | 90,7 km | 590 m |
Rit 17 | 16/06/2024 | Wortels | 90,5 km | 850 m |
Rit 18 | 23/06/2024 | Wortels | 99,3 km | 870 m |
Rit 22 | 21/07/2024 | Wortels | 111,0 km | 1215 m |
Rit 23 | 28/07/2024 | Wortels | 111,0 km | 1250 m |
Rit 24 | 04/08/2024 | Wortels | 86,9 km | 280 m |
Rit 26 | 18/08/2024 | Wortels | 85,0 km | 410 m |
Rit 28 | 01/09/2024 | Wortels | 80,1 km | 520 m |
Fietsweekend - Rit 1 | 06/09/2024 | Wortels | 95,6 km | 1990 m |
Fietsweekend - Rit 2 | 07/09/2024 | Wortels | 119,0 km | 2930 m |
Fietsweekend - Rit 3 | 08/09/2024 | Wortels | 107,0 km | 2400 m |
Rit 30 | 15/09/2024 | Wortels | 77,0 km | 680 m |
- 2.252,4 km
- 23.279 m
Overzicht ritten (29)
# | Datum | Groep | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|---|
Rit 1 | 26/02/2023 | Wortels | 59,7 km | 370 m |
Rit 2 | 05/03/2023 | Wortels | 60,1 km | 450 m |
Rit 3 | 12/03/2023 | Wortels | 60,1 km | 593 m |
Rit 4 | 19/03/2023 | Wortels | 62,4 km | 649 m |
Rit 5 | 26/03/2023 | Wortels | 71,6 km | 628 m |
Rit 6 | 02/04/2023 | Wortels | 50,5 km | 493 m |
Rit 7 | 09/04/2023 | Wortels | 69,0 km | 837 m |
Rit 8 | 16/04/2023 | Wortels | 71,5 km | 693 m |
Rit 9 | 23/04/2023 | Wortels | 77,6 km | 854 m |
Rit 10 - kasseirit | 30/04/2023 | Wortels | 79,4 km | 650 m |
Rit 12 | 14/05/2023 | Wortels | 77,6 km | 850 m |
Rit 13 | 21/05/2023 | Wortels | 79,6 km | 784 m |
Rit 14 | 28/05/2023 | Wortels | 80,1 km | 835 m |
Rit 15 - Klimrit | 04/06/2023 | Wortels | 81,0 km | 965 m |
Rit 16 | 11/06/2023 | Wortels | 89,9 km | 585 m |
Rit 17 | 18/06/2023 | Wortels | 87,5 km | 830 m |
Rit 18 | 25/06/2023 | Wortels | 98,7 km | 867 m |
Rit 22 | 23/07/2023 | Wortels | 74,2 km | 1215 m |
Rit 23 | 30/07/2023 | Wortels | 110,9 km | 1234 m |
Rit 25 | 13/08/2023 | Wortels | 89,9 km | 268 m |
Rit 27 | 27/08/2023 | Wortels | 80,5 km | 850 m |
Rit 28 | 03/09/2023 | Wortels | 80,1 km | 520 m |
Fietsweekend - Rit 1 | 08/09/2023 | Wortels | 85,0 km | 1204 m |
Fietsweekend - Rit 2 | 09/09/2023 | Wortels | 135,0 km | 2409 m |
Fietsweekend - Rit 3 | 10/09/2023 | Wortels | 58,2 km | 1050 m |
Rit 30 | 17/09/2023 | Wortels | 78,5 km | 774 m |
Rit 31 | 24/09/2023 | Wortels | 74,1 km | 856 m |
Rit 32 | 01/10/2023 | Wortels | 69,6 km | 664 m |
Rit 33 | 08/10/2023 | Wortels | 60,1 km | 302 m |
- 1.793,2 km
- 15.292 m
Overzicht ritten (22)
# | Datum | Groep | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|---|
Rit 1 | 27/02/2022 | Wortels | 51,6 km | 321 m |
Rit 2 | 06/03/2022 | Wortels | 59,1 km | 301 m |
Rit 3 | 13/03/2022 | Wortels | 60,5 km | 593 m |
Rit 6 | 03/04/2022 | Wortels | 50,6 km | 493 m |
Rit 8 | 17/04/2022 | Wortels | 72,9 km | 517 m |
Rit 11 | 08/05/2022 | Wortels | 79,4 km | 653 m |
Rit 12 | 15/05/2022 | Wortels | 77,6 km | 713 m |
Rit 13 | 22/05/2022 | Wortels | 79,6 km | 784 m |
Rit 16 - Klimrit | 12/06/2022 | Wortels | 81,0 km | 965 m |
Rit 19 | 03/07/2022 | Wortels | 110,0 km | 836 m |
Rit 23 | 31/07/2022 | Wortels | 111,0 km | 1018 m |
Rit 24 | 07/08/2022 | Wortels | 85,4 km | 453 m |
Rit 25 | 14/08/2022 | Wortels | 86,9 km | 310 m |
Rit 26 | 21/08/2022 | Wortels | 84,2 km | 823 m |
Rit 27 | 28/08/2022 | Wortels | 80,5 km | 728 m |
Rit 28 | 04/09/2022 | Wortels | 80,1 km | 619 m |
Rit 29 | 11/09/2022 | Wortels | 77,6 km | 774 m |
Fietsweekend - Rit 1 | 16/09/2022 | Wortels | 105,0 km | 1021 m |
Fietsweekend - Rit 2 | 17/09/2022 | Wortels | 153,0 km | 1826 m |
Fietsweekend - Rit 3 | 18/09/2022 | Wortels | 73,0 km | 386 m |
Rit 31 | 25/09/2022 | Wortels | 74,1 km | 856 m |
Rit 33 | 09/10/2022 | Wortels | 60,1 km | 302 m |
- 2.018,6 km
- 20.262 m
Overzicht ritten (24)
# | Datum | Groep | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|---|
Rit 4 | 14/03/2021 | Wortels | 62,2 km | 703 m |
Rit 5 | 21/03/2021 | Wortels | 62,0 km | 808 m |
Rit 11 | 02/05/2021 | Wortels | 78,9 km | 689 m |
Rit 12 | 09/05/2021 | Wortels | 79,4 km | 653 m |
Rit 13 | 16/05/2021 | Wortels | 77,6 km | 713 m |
Rit 14 | 23/05/2021 | Wortels | 79,6 km | 784 m |
Rit 15 | 30/05/2021 | Wortels | 81,0 km | 965 m |
Rit 16 | 06/06/2021 | Wortels | 80,1 km | 602 m |
Rit 17 | 13/06/2021 | Wortels | 88,0 km | 872 m |
Rit 19 | 27/06/2021 | Wortels | 98,7 km | 867 m |
Rit 23 | 25/07/2021 | Wortels | 110,8 km | 1285 m |
Rit 24 | 01/08/2021 | Wortels | 111,0 km | 1018 m |
Rit 25 | 08/08/2021 | Wortels | 85,4 km | 453 m |
Rit 26 | 15/08/2021 | Wortels | 86,9 km | 310 m |
Rit 27 | 22/08/2021 | Wortels | 90,4 km | 837 m |
Rit 29 | 05/09/2021 | Wortels | 80,5 km | 728 m |
Rit 30 | 12/09/2021 | Wortels | 80,1 km | 619 m |
Fietsweekend Rit 1 | 17/09/2021 | Wortels | 91,4 km | 1512 m |
Fietsweekend Rit 2 | 18/09/2021 | Wortels | 153,9 km | 2418 m |
Fietsweekend Rit 3 | 19/09/2021 | Wortels | 60,3 km | 830 m |
Rit 32 | 26/09/2021 | Wortels | 76,6 km | 774 m |
Rit 33 | 03/10/2021 | Wortels | 74,1 km | 856 m |
Rit 34 | 10/10/2021 | Wortels | 69,6 km | 664 m |
Rit 35 | 17/10/2021 | Wortels | 60,1 km | 302 m |
- 1.463,5 km
- 12.999 m
Overzicht ritten (17)
# | Datum | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|
Rit 3 | 01/03/2020 | 60,5 km | 593 m |
Rit 15 - Sponsorrit | 24/05/2020 | 82,0 km | 548 m |
Rit 16 | 31/05/2020 | 80,3 km | 776 m |
Rit 17 | 07/06/2020 | 86,7 km | 872 m |
Rit 19 | 21/06/2020 | 98,7 km | 867 m |
Rit 20 | 28/06/2020 | 108,0 km | 836 m |
Rit 21 | 05/07/2020 | 98,3 km | 857 m |
Rit 23 | 19/07/2020 | 110,8 km | 1285 m |
Rit 24 | 25/07/2020 | 111,0 km | 1018 m |
Rit 25 | 02/08/2020 | 85,4 km | 453 m |
Rit 26 | 09/08/2020 | 86,9 km | 310 m |
Rit 27 | 16/08/2020 | 90,4 km | 837 m |
Rit 28 | 23/08/2020 | 84,2 km | 923 m |
Rit 29 | 30/08/2020 | 80,5 km | 728 m |
Rit 31 | 13/09/2020 | 76,6 km | 774 m |
Rit 33 | 27/09/2020 | 53,6 km | 658 m |
Rit 34 | 04/10/2020 | 69,6 km | 664 m |
- 1.967,2 km
- 18.224 m
Overzicht ritten (26)
# | Datum | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|
Rit 1 | 17/02/2019 | 52,0 km | 343 m |
Rit 2 | 24/02/2019 | 55,0 km | 455 m |
Rit 3 | 03/03/2019 | 57,0 km | 420 m |
Rit 4 | 10/03/2019 | 65,6 km | 617 m |
Rit 5 | 17/03/2019 | 64,0 km | 615 m |
Rit 6 | 24/03/2019 | 75,0 km | 473 m |
Rit 8 | 07/04/2019 | 58,6 km | 312 m |
Rit 9 | 14/04/2019 | 72,8 km | 670 m |
Rit 10 | 21/04/2019 | 70,2 km | 570 m |
Rit 11 | 28/04/2019 | 67,0 km | 330 m |
Rit 13 | 12/05/2019 | 76,0 km | 878 m |
Rit 16 | 02/06/2019 | 75,0 km | 868 m |
Rit 18 | 16/06/2019 | 78,0 km | 709 m |
Rit 20 | 30/06/2019 | 78,3 km | 879 m |
Rit 22 | 14/07/2019 | 83,5 km | 1188 m |
Rit 23 | 21/07/2019 | 85,7 km | 1107 m |
Rit 24 | 28/07/2019 | 86,7 km | 566 m |
Rit 25 | 04/08/2019 | 84,5 km | 835 m |
Rit 26 | 11/08/2019 | 85,0 km | 615 m |
Rit 28 | 25/08/2019 | 77,0 km | 601 m |
Rit 29 | 01/09/2019 | 84,0 km | 877 m |
Rit 30 | 08/09/2019 | 74,0 km | 546 m |
Fietsweekend Rit 1 | 14/09/2019 | 154,8 km | 1573 m |
Rit 31 (Fietsweekend Rit 2) | 15/09/2019 | 74,0 km | 610 m |
Rit 32 | 22/09/2019 | 71,5 km | 791 m |
Rit 35 | 13/10/2019 | 62,0 km | 776 m |
- 2.180,7 km
- 20.313 m
Overzicht ritten (28)
# | Datum | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|
Rit 1 | 18/02/2018 | 43,2 km | 343 m |
Rit 4 | 11/03/2018 | 70,0 km | 300 m |
Rit 5 | 18/03/2018 | 64,1 km | 615 m |
Rit 6 | 25/03/2018 | 70,4 km | 503 m |
Rit 7 | 01/04/2018 | 40,9 km | 342 m |
Rit 8 | 08/04/2018 | 68,9 km | 519 m |
Grinta Challenge | 28/04/2018 | 115,0 km | 1415 m |
Rit 11 | 29/04/2018 | 75,9 km | 396 m |
Rit 12 | 06/05/2018 | 74,2 km | 884 m |
Rit 13 | 13/05/2018 | 76,0 km | 661 m |
La Chouffe Classic 165 | 02/06/2018 | 165,0 km | 2919 m |
Rit 16 | 03/06/2018 | 81,0 km | 693 m |
Rit 17 | 10/06/2018 | 77,0 km | 709 m |
Rit 19 | 24/06/2018 | 74,0 km | 667 m |
Rit 21 | 08/07/2018 | 75,0 km | 627 m |
Rit 22 | 15/07/2018 | 80,3 km | 787 m |
Rit 23 | 22/07/2018 | 68,0 km | 787 m |
Rit 24 | 29/07/2018 | 70,0 km | 667 m |
Rit 25 | 05/08/2018 | 83,0 km | 820 m |
Rit 26 | 12/08/2018 | 81,2 km | 572 m |
Rit 28 | 25/08/2018 | 82,0 km | 957 m |
Rit 29 | 02/09/2018 | 82,0 km | 682 m |
Rit 30 | 09/09/2018 | 72,0 km | 492 m |
Primus Haacht Classic 123 | 15/09/2018 | 123,0 km | 1009 m |
Rit 32 | 23/09/2018 | 73,0 km | 529 m |
Rit 33 | 30/09/2018 | 71,6 km | 695 m |
Rit 34 | 07/10/2018 | 70,0 km | 423 m |
Rit 35 | 14/10/2018 | 54,0 km | 300 m |
Er zijn geen meegereden ritten.